產(chǎn)品類別:HPY系列多缸液壓圓錐破碎機(jī)
處理能力
540~2500T/H電機(jī)功率
75kw進(jìn)料粒度
≤360mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是HPY1000圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
型號(hào) | HPY1000 |
緊邊排料口 | 10-51mm |
通過量 | 540~2500t/h |
電機(jī)功率 | 750kw |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓HPY1000多缸液壓圓錐破地發(fā)揮工作效率。
進(jìn)料粒度: | ≤1000mm |
處理能力: | 850-2100t/h |
電機(jī)功率: | 355kw |
參考機(jī)重: | 114t |
進(jìn)料方式: | 中心+瀑落 |
進(jìn)料粒度: | ≤200mm |
處理能力: | 700-1000t/h |
電機(jī)功率: | (400或500Kw-6)*2 |
進(jìn)料粒度: | ≤1000mm |
給料能力: | 1200-2000t/h |
電機(jī)功率: | (75kw-4)*2 |
電機(jī)電壓: | (380V) |
產(chǎn)量 | 進(jìn)料粒度 | 使用設(shè)備 |
---|---|---|
800立方/小時(shí) | 850mm | ZW1560振動(dòng)給料機(jī) |
PE-1200×1500顎式破碎機(jī) | ||
680單缸液壓圓錐機(jī) | ||
HPY1000多缸液壓圓錐破 | ||
2YKJ2570振動(dòng)篩 | ||
3YKJ2270振動(dòng)篩 | ||
皮帶輸送機(jī) |
HPY1000多缸液壓圓錐破屬于大型設(shè)備,一小時(shí)540~2500噸產(chǎn)量,配置的電動(dòng)機(jī)功率750kw,根據(jù)出料需求不同,10-51mm出料范圍可控,出料越小產(chǎn)能越小,適合中碎和細(xì)碎各種礦石。
設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購(gòu)齊!