產(chǎn)品類別:HPT系列多缸圓錐破碎機
處理能力
310~1200t/h電機功率
630kw進料粒度
≤375mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是HPT800圓錐機的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細信息,請下載產(chǎn)品手冊或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號 | HPT800 | ||||
腔型 | C1超粗 | C2粗 | M中 | F1細 | F2超細 |
開邊給料(mm) | 375 | 340 | 310 | 265 | 210 |
緊邊給料(mm) | 350 | 300 | 265 | 220 | 150 |
排料尺寸(mm) | 38 | 32 | 25 | 17 | 14 |
處理能力(t/h) | 545-1200 | 495-1050 | 170-950 | 385-730 | 310-600 |
裝機功率(kw) | 630 | ||||
重量(kw) | 70 | ||||
外形尺寸(mm) | 3970×3345×4235 |
提供更科學的設(shè)備搭配方案,設(shè)計合理的工藝流程,讓HPT800多缸圓錐破碎機地發(fā)揮工作效率。
生產(chǎn)能力 | 主要設(shè)備 | 設(shè)備產(chǎn)能 |
---|---|---|
時產(chǎn)1000噸 | 1860給料機 | 1000t/h |
C6X200顎式破碎機 | 610-1510t/h | |
HPT800多缸圓錐破碎機 | 495-1200t/h | |
2YA3060圓振動篩 | 300-800t/h | |
3YA2460圓振動篩 | 280-600t/h | |
皮帶輸送機 | - |
HPT800多缸液壓圓錐破碎機進料要求375mm以下,出料范圍14mm以上,一小時產(chǎn)能范圍310-1200噸,產(chǎn)量區(qū)間較大,有C1粗碎、C2粗碎、M中碎、F1細碎、F2細碎不同的腔型,不管是哪個腔型,配置的電機均是630KW。
設(shè)備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!