產(chǎn)品類別:CS系列彈簧圓錐破碎機
處理能力
90-635t/h電機功率
240kw進料粒度
≤268mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是CS240圓錐機的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細信息,請下載產(chǎn)品手冊或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號 | CS240D | CS240B | ||||
動錐直徑 | 1295 | 1295 | ||||
破碎腔型 | 細型 | 中型 | 粗型 | 細型 | 中型 | 粗型 |
開口邊給料尺寸(mm) | 70 | 89 | 133 | 209 | 241 | 268 |
閉口邊給料尺寸(mm) | 35 | 54 | 98 | 188 | 213 | 241 |
出料尺寸(mm) | 5-13 | 6-19 | 10-25 | 16-38 | 22-51 | 25-64 |
處理能力(t/h) | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 181-327 | 258-417 | 299-635 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 485 | |||||
電機功率(kw) | 240 | |||||
設(shè)備重量(t) | 55 | |||||
外形尺寸(mm) | 3911×2870×3711 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計合理的工藝流程,讓CS240彈簧圓錐破碎機地發(fā)揮工作效率。
設(shè)計產(chǎn)量 | 設(shè)備 | 型號 |
---|---|---|
400t/h | 振動給料機 | ZGC1538 |
顎式破碎機 | PE900*1200 | |
圓錐破碎機 | CS240B | |
圓錐破碎機 | CS240D | |
振動篩 | YK2460 | |
制砂機 | 1750 | |
振動篩 | YK2470 |
CS240彈簧圓錐破碎機簡稱240圓錐破,時產(chǎn)90-635噸,有CS240D,CS240B兩種規(guī)格,其每種規(guī)格分有多個破碎腔,可實現(xiàn)粗中細碎,出料范圍在5-64mm,配搭240Kw的電機,設(shè)備重量55噸,外形長3911mm,寬2870mm,高3711mm。
設(shè)備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!