產(chǎn)品類別:HPM系列多缸液壓圓錐破碎機(jī)
處理能力
81~250t/h電機(jī)功率
160kw進(jìn)料粒度
≤145mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是HPM200圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請下載產(chǎn)品手冊或聯(lián)系我們。
型號 | HPM200 | ||||
破碎腔型 | C1 | C2 | C3 | F1 | F2 |
破碎錐大端直徑(mm) | 900 | ||||
給料口尺寸(mm) | 185 | 125 | 95 | 76 | 54 |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤145 | ≤100 | ≤75 | ≤60 | ≤45 |
排料范圍(mm) | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 |
處理能力(t/h) | 160~250 | 145~250 | 120~250 | 108~210 | 81~210 |
電機(jī)功率(kw) | 160 | ||||
主機(jī)重量(t) | 11 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計合理的工藝流程,讓HPM200多缸液壓圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
進(jìn)料粒度: | ≤685mm |
處理能力: | 230-390t/h |
出料范圍: | 230-290mm |
電機(jī)功率: | 110kw |
注:進(jìn)料粒度大,適用于各類物料粗碎 |
進(jìn)料尺寸: | 860×1520mm |
進(jìn)料粒度: | ≤500mm |
處理能力: | 100-280t/h |
電機(jī)功率: | 6P 200kw |
注:中等物料中細(xì)破碎,成品粒型好 |
進(jìn)料口尺寸: | 1020×750mm |
進(jìn)料粒度: | ≤500mm |
處理能力: | 180-230t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
注:中低硬度物料破碎,投資小 |
生產(chǎn)能力 | 進(jìn)料尺寸 | 主要設(shè)備配置 |
---|---|---|
200T/H | ≤630㎜ | 490*110給料機(jī) |
HD98鄂破機(jī) | ||
HPM200圓錐破 | ||
4YK2460振動篩 |
HP200多缸液壓圓錐破碎機(jī)屬于較小的一款型號,破碎錐大端直徑為900mm,有C1、C2、C3、F1、F2、F3六種腔型,每種腔型進(jìn)料尺寸都不同,范圍在45-145mm之間,主電機(jī)功率為160KW,每小時產(chǎn)量81~250噸,機(jī)身總重11噸。
設(shè)備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!