【河南煤矸石粉碎機型號和價格】方解石的莫氏硬度是3級,因此凡是不是質(zhì)量缺陷的粉碎機都能夠用,但對方解石做出初破時還是提醒運用pe鄂破,由于pe鄂破能夠接受的大的送料粒度較大,剩下的我們就需要依據(jù)自己需要的生產(chǎn)需求和成品粒度去選擇,下面是河南中譽鼎力的PE鄂破的型號,不同型號的pe鄂破生產(chǎn)需求、成品粒度都不同,大家能夠做為參考。
型號 | 喂料口尺寸(毫米) | 很大送料粒度(毫米) | 卸料口調(diào)整范圍(毫米) | 解決能力(噸/時) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 外觀尺寸(長×寬×高)(毫米) |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
關(guān)于方解石粉碎機的價格只能給大家說個大約范圍,十萬以內(nèi),大概價格的話還得型號決定,設(shè)備規(guī)格不同,設(shè)備體積及生產(chǎn)需求就不同,也就導致價格的不同,有時可能不一樣的企業(yè)給予同種型號的方解石粉碎機的價格不同,這可能是由于質(zhì)量和牌子有名度不同影響的,在購買方解石粉碎機時,希望大家不應由于價格太高而不選擇,也不應由于價格不貴廉就合作。
已有632人成功參與
廠家銷售部:400-700-2111
售后服務(wù)部:0373-4222222